Risultati Prima Categoria girone A
Classifica 2018/2019, giornata 1 ritorno del 20/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 20/01/2019
diariosportivo.it | ||||
Gioventù Sarroch | 3 - 1 | Atletico Lotzorai | ||
Atletico Settimo | 2 - 1 | Barisardo | ||
Tertenia | 4 - 1 | Cannonau Jerzu | ||
Quartu 2000 | 3 - 2 | Cardedu | ||
Atletico Cagliari | 1 - 1 | Ilbono | ||
Gemini Pirri | 2 - 4 | Serramanna Calcio | ||
Cus Cagliari | 0 - 0 | Uragano Pirri | ||
Calcio Capoterra | 0 - 0 | Villagrande | ||
Villasimius | 4 - 1 | Virtus S. Sperate 2002 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 20/01/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Serramanna Calcio | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 6 | |
2 | Gioventù Sarroch | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 32 | 22 | |
3 | Atletico Cagliari | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 23 | |
4 | Villagrande | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | |
5 | Villasimius | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | |
6 | Virtus S. Sperate 2002 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 29 | |
7 | Quartu 2000 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 23 | |
8 | Gemini Pirri | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 27 | 25 | |
9 | Atletico Lotzorai | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 29 | |
10 | Cannonau Jerzu | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 35 | |
11 | Tertenia | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 32 | 34 | |
12 | Cus Cagliari | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | |
13 | Calcio Capoterra | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 31 | |
14 | Cardedu | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 27 | |
15 | Atletico Settimo | 16 (-1) | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 30 | |
16 | Barisardo | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 29 | 43 | |
17 | Uragano Pirri | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 41 | |
18 | Ilbono | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 27 | 44 |
Precedente |
|
Successiva |